Перечень промышленной продукции, необходимой для реализации национальных проектов РФ
Номенклатура промышленной продукции | Основные технические характеристики промышленной продукции |
---|---|
Фракции: ГОСТ 8267-93 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм; ГОСТ 25607-2009 11,2-16 мм, 16-22,4 мм; 22,4-31,5 мм; 31,5-45 мм; 45-63 мм. Марки: 400, 600, 800, 1000, 1200 |
|
1. Щебень | Щебень из гравия для строительных работ, марка 1000, фракция 5(3)-10 мм; Щебень из природного камня для строительных работ: марка: 400, фракция 20-40 мм; марка: 600, фракция 10-20 мм (50%); марка: 600, фракция 20-40 мм; марка: 600, фракция 40-70 мм; марка: 800, фракция 20-40 мм; марка: 800, фракция 40-70 мм |
2. Песчано-гравийная смесь | природная |
3. Асфальтобетонная смесь | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б; марка: III, тип Б; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II — пористый крупнозернистый асфальтобетон; ГОСТ 9128-2013 Мелкозернистые смеси: Тип Б марки II, Тип Б марки I, Тип Г марки II, Тип А марки II, Тип А марки I. Крупнозернистые смеси: марки I, марки II, ПНСТ 184-2019 Смеси для слоя основания: А 32 0Т, А 32 0Н, А 32 0Л Смеси для нижнего слоя покрытия: А 22 НТ, А 22 НН, А 22 НЛ Смеси для верхнего слоя покрытия: А 16 0Т, А 16 0Н, А 16 0Л |
4. Асфальт | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип I (жесткий); Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) |
Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь | ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15, ЩМА-20; ПНСТ 183-2019 ЩМА-16, ЩМА-22 |
5. Портландцемент общестроительного назначения | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки: 400, 500; Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки: 300; Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400 |
6. Цемент | Цемент расширяющийся; Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях; Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях |
7. Бетон | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200); В3,5 (М50); В 7,5 (М100); В15 (М200); Бетон тяжелый, класс: В 7,5 (М100), В10 (М150), В12,5 (М150), В15 (М200), В20 (М250); В3,5 (М50); В5 (М75); В15 (М200); В 22,5 (М300); В25 (М350); Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35); Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50); Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75); Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50); Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) |
8. Раствор | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,0 известковый 1:2,5 Раствор готовый кладочный цементный, марки: 25, 50, 100, 200, 300; Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:2 цементный 1:3; Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марки: 10, 25, 50; Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6, цементный 1:2; Раствор готовый кладочный тяжелый цементный; Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, 100, 150; Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марки: 50, 100 |
9. Песок | Песок природный для строительных работ: средний |
10. Кирпич | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марки: 25, 75, 100, 125 |
11. Песчано-гравийная смесь (ПГС) | Смесь песчано-гравийная природная |
12. Металл, металлоконструкции |